Ranking

timer

0

Flashes
timer

0

Tops
timer

0

Teilnehmer
Platz Name Tops davon Flash Punkte
Jannik W. 91 88 4570
Tobias P. 92 77 4390
Lukas B. 90 77 4360
Cedric M. 89 78 4340
Philipp S. 91 72 4320
Marco B. 89 75 4310
Willi N. 87 79 4310
Konstantin S. 89 76 4290
Tobias K. 88 74 4280
Robin H. 87 78 4230
Arthur S. 87 75 4220
Leander M. 88 71 4200
Jonas B. 89 67 4190
Frederik M. 87 72 4180
Alexander B. 86 75 4120
Florian P. 88 63 4110
Anna H. 84 75 4110
Lukas G. 84 70 4090
Annika M. 81 75 4080
Jakob Z. 85 63 4070
Manuel F. 85 67 4000
Sebastian A. 85 59 3980
Joscha E. 83 68 3960
Moritz S. 80 69 3940
Simon M. 86 58 3920
Manuel R. 82 62 3910
Christoph H. 84 60 3850
Florian S. 81 67 3840
Leander S. 82 62 3790
Anton R. 79 62 3780
Benjamin K. 82 58 3780
Lorenz B. 79 60 3770
Max D. 80 56 3690
Julian L. 79 55 3640
Felix W. 78 54 3640
Matthias N. 77 55 3630
Timo L. 78 57 3630
Martin H. 78 62 3600
Max B. 79 50 3580
Ronald S. 75 51 3510
Franziska A. 73 58 3490
Kilian S. 72 54 3460
Manuel B. 73 51 3430
Gerd R. 70 60 3400
Thomas S. 73 55 3400
Magdalena W. 71 51 3370
Niklas R. 67 58 3360
Nele H. 68 59 3360
Kilian H. 71 50 3350
Michael M. 71 47 3260
Christian M. 69 55 3240
Philipp B. 66 53 3220
Michael Z. 69 44 3200
Danilo B. 70 53 3170
Michael B. 70 50 3140
Marina K. 67 43 3070
Leon E. 63 45 3010
Elise G. 65 47 2970
Watanapon P. 60 44 2900
Daniel R. 60 47 2880
Daniel R. 59 47 2810
Verena H. 61 46 2800
Kathrin R. 59 45 2730
Helena S. 57 44 2720
Daniel F. 57 41 2680
Duy L. 63 47 2640
Matthias H. 67 63 2640
Quirin H. 55 35 2540
Luis S. 66 53 2510
Pauline G. 65 55 2500
Marco C. 51 41 2490
Jonathan B. 64 56 2480
Luise S. 54 40 2460
Florian K. 67 43 2440
Stefanie S. 53 39 2420
Lorea N. 51 36 2380
Manuel Z. 61 50 2330
paulin m. 50 35 2310
Julian H. 60 51 2310
Max F. 48 42 2300
Ben R. 62 39 2250
David H. 59 46 2230
Kea C. 47 33 2220
Tobias G. 58 47 2210
Saskia H. 49 28 2200
Alpinschule A. 59 43 2200
Sharon D. 47 35 2200
Tim L. 45 39 2180
Andreas P. 58 42 2160
Markus W. 56 47 2150
Jacob M. 41 31 2100
Jonas H. 57 38 2090
Synnøve L. 55 41 2060
Philipp B. 55 39 2040
Vinzenz R. 54 41 2030
Andreas D. 54 33 2030
Stefan L. 54 41 2030
Esther B. 53 42 2010
Martin K. 42 31 2010
Paul S. 55 34 1990
Bianca N. 40 35 1980
Tilmann U. 39 34 1980
Johannes R. 48 41 1970
Josua N. 51 42 1950
Samuel B. 52 38 1940
Hannes H. 52 37 1930
Matthias R. 51 39 1920
Chris K. 51 38 1910
Svenja B. 50 40 1900
Stephanie L. 52 34 1900
Jan F. 47 37 1900
Christian L. 50 40 1900
Lara M. 41 29 1860
Alena K. 40 34 1860
David G. 48 37 1810
Sonja H. 38 31 1810
Benno H. 46 43 1810
Jana B. 37 28 1800
Roman H. 49 33 1800
Johannes S. 49 33 1800
Luca R. 47 38 1790
Regina H. 40 24 1780
Julien R. 48 34 1780
Miriam V. 48 32 1760
Kaja P. 34 29 1740
Michael W. 46 36 1740
Markus H. 22 21 1740
Tristan B. 48 29 1730
Christian E. 37 30 1720
Manuel Renn R. 46 33 1710
Maria M. 36 23 1690
Philipp K. 46 31 1690
Michael B. 44 36 1680
Martin S. 44 35 1670
Lisa G. 45 31 1660
Lukas K. 44 30 1620
Oliver B. 43 32 1610
Alexander H. 45 26 1610
Daniel C. 30 25 1600
Christina K. 43 27 1560
Lucia K. 42 30 1560
Tobias G. 41 31 1540
Lisa B. 30 24 1530
Moritz P. 40 31 1510
Thorsten K. 40 29 1490
Matthias P. 41 26 1490
Elias F. 39 31 1480
Felix S. 40 27 1470
Marcus Z. 38 32 1460
Jean-François B. 38 32 1460
Thomas F. 38 30 1440
Jonas B. 38 30 1440
Sebastian L. 28 19 1440
Daniel S. 38 29 1430
Stefan H. 38 28 1420
Severin L. 37 30 1410
Tobias W. 37 30 1410
Lisa K. 36 30 1380
Robert S. 36 27 1350
Marco W. 36 27 1350
Stefan F. 35 29 1340
Andreas L. 35 28 1330
Michael M. 36 25 1330
Julian S. 34 28 1300
Tobias B. 36 22 1300
Jakob M. 33 30 1290
Sebastian T. 35 24 1290
Nicole M. 33 28 1270
Dinah W. 35 22 1270
Cornelia F. 27 14 1260
Jakob R. 33 27 1260
Norbert Guist G. 32 28 1240
Daniel G. 33 25 1240
Annika R. 32 28 1240
Julia O. 23 21 1220
Marcel H. 32 25 1210
Wiebke D. 32 25 1210
Anouk H. 32 25 1210
Katharina H. 26 22 1200
Patrick W. 32 23 1190
Björn T. 31 26 1190
Tobias E. 31 25 1180
Oliver G. 31 25 1180
Julius S. 32 22 1180
Elisabeth F. 31 24 1170
Sabrina K. 32 20 1160
Antony S. 30 25 1150
Michael G. 27 21 1140
Björn W. 32 18 1140
Stefanie H. 30 24 1140
Florian F. 30 24 1140
Matthias M. 31 20 1130
Tina W. 30 23 1130
Benjamin H. 31 19 1120
Janina Rapp R. 29 25 1120
Robert D. 29 24 1110
Martin B. 24 16 1100
Jörg L. 28 25 1090
Jonas W. 29 21 1080
Lukas Z. 28 23 1070
Tanja S. 21 19 1050
Lukas G. 18 11 1040
Martin G. 27 19 1000
Theresa D. 26 21 990
Aurelio B. 26 19 970
Simon H. 27 16 970
Fabio d. 25 19 940
Franziska P. 25 18 930
Tuan H. 25 18 930
Carsten M. 24 20 920
Iris R. 24 19 910
Carolin F. 23 19 880
Michael F. 22 20 860
Daniel S. 22 19 850
Katharina S. 22 18 840
Fiona K. 22 17 830
Maximilian G. 21 19 820
Laura N. 21 19 820
Paulina G. 14 12 820
Nico S. 21 18 810
Christian S. 21 17 800
Stefan K. 23 9 780
Marco S. 21 15 780
Angelika E. 21 15 780
Laura D. 20 17 770
Ann-Kathrin R. 21 13 760
Bene W. 19 19 760
Tom B. 19 18 750
Laura B. 20 15 750
Marina S. 19 17 740
Lisa S. 20 13 730
Anne M. 19 15 720
John F. 19 14 710
Ina B. 18 16 700
Peter K. 18 16 700
Stefanie B. 18 15 690
Ragnar B. 18 15 690
Elena E. 17 9 680
Philipp M. 18 13 670
Christoph D. 21 4 670
Marvin M. 18 13 670
Josh F. 18 11 650
Moritz N. 17 12 630
Sebastian S. 17 12 630
Vanessa P. 17 11 620
Lukas H. 16 14 620
Franziska M. 17 11 620
Bertalan György S. 18 8 620
Yannik M. 16 13 610
Minh Huy T. 17 10 610
Helena S. 16 13 610
Elias B. 14 7 570
Sarah F. 15 12 570
Kevin F. 16 9 570
Sabrina N. 15 11 560
Monika E. 14 7 560
Hannah Z. 15 11 560
Amelie K. 14 13 550
Johannes S. 14 10 520
Philipp Z. 15 7 520
Markus A. 13 13 520
Simone L. 14 9 510
Chiara E. 13 11 500
Lukas F. 14 8 500
Felix B. 12 11 470
Verena K. 12 8 470
Daniele S. 12 10 460
Felix R. 12 9 450
Tobias L. 12 9 450
Luc S. 12 9 450
Marina S. 11 10 430
Jonas K. 11 10 430
Thorsten S. 11 9 420
Ulrich R. 11 9 420
Matthias H. 11 8 410
Anna P. 11 7 400
Manuel B. 10 9 390
Andreas K. 10 9 390
Bernhard W. 10 8 380
Maddin K. 10 7 370
Simon T. 10 6 360
Alexander H. 10 6 360
Michaela L. 9 9 360
Lucas V. 9 8 350
Moritz D. 9 7 340
Sarah N. 9 6 330
Denis R. 8 8 320
Raphael S. 8 8 320
Liberty H. 8 8 320
Ayke S. 8 6 300
Jessica S. 9 3 300
Claudio L. 8 4 280
Marco B. 8 3 270
Florian G. 7 6 270
Christina E. 7 6 270
Bianca S. 7 6 270
Roman M. 7 5 260
Alperen S. 7 5 260
Sigrid B. 7 5 260
Lima Z. 7 5 260
Katrin B. 6 6 240
Dominik K. 6 6 240
Laura N. 6 6 240
Fabian B. 6 5 230
Lena Melissa S. 6 5 230
Philip P. 6 5 230
Daniel S. 6 3 210
Desirée F. 6 2 200
Thomas D. 5 5 200
Marie S. 5 5 200
Johanna R. 5 4 190
Mona E. 5 4 190
Miriam K. 4 4 160
Jan S. 4 4 160
Johannes P. 4 4 160
Theresa B. 4 2 140
Alexandra S. 3 3 120
Sarah D. 3 3 120
Saskia N. 3 3 120
Sophie L. 3 3 120
Lena B. 3 2 110
Maximilian U. 3 1 100
Caroline R. 3 1 100
Rebecca S. 3 1 100
Felix B. 3 0 90
Alena B. 2 1 70
Jakob B. 2 0 60
Lili G. 0 0 0
Julia R. 0 0 0
Felix R. 0 0 0
julius k. 0 0 0
Marcel K. 0 0 0
Tatjana W. 0 0 0
Anton M. 0 0 0
Christian S. 0 0 0
Sebastian W. 0 0 0
Dominik N. 0 0 0
Janine K. 0 0 0
Daniel R. 0 0 0
Rosina E. 0 0 0
Lisa S. 0 0 0
Laurens W. 0 0 0
Franz M. 0 0 0
Nicolas l. 0 0 0
Elias H. 0 0 0
Anja R. 0 0 0
Moritz A. 0 0 0
Sophie Z. 0 0 0
Daniel W. 0 0 0
Platz Name Tops davon Flash Punkte
Anna H. 84 75 4110
Annika M. 81 75 4080
Franziska A. 73 58 3490
Magdalena W. 71 51 3370
Nele H. 68 59 3360
Marina K. 67 43 3070
Elise G. 65 47 2970
Verena H. 61 46 2800
Kathrin R. 59 45 2730
Helena S. 57 44 2720
Pauline G. 65 55 2500
Luise S. 54 40 2460
Stefanie S. 53 39 2420
Lorea N. 51 36 2380
paulin m. 50 35 2310
Kea C. 47 33 2220
Saskia H. 49 28 2200
Sharon D. 47 35 2200
Synnøve L. 55 41 2060
Esther B. 53 42 2010
Bianca N. 40 35 1980
Svenja B. 50 40 1900
Stephanie L. 52 34 1900
Lara M. 41 29 1860
Alena K. 40 34 1860
Sonja H. 38 31 1810
Jana B. 37 28 1800
Regina H. 40 24 1780
Miriam V. 48 32 1760
Kaja P. 34 29 1740
Maria M. 36 23 1690
Lisa G. 45 31 1660
Christina K. 43 27 1560
Lucia K. 42 30 1560
Lisa B. 30 24 1530
Lisa K. 36 30 1380
Nicole M. 33 28 1270
Dinah W. 35 22 1270
Cornelia F. 27 14 1260
Annika R. 32 28 1240
Julia O. 23 21 1220
Wiebke D. 32 25 1210
Anouk H. 32 25 1210
Katharina H. 26 22 1200
Elisabeth F. 31 24 1170
Sabrina K. 32 20 1160
Stefanie H. 30 24 1140
Tina W. 30 23 1130
Janina Rapp R. 29 25 1120
Tanja S. 21 19 1050
Theresa D. 26 21 990
Franziska P. 25 18 930
Iris R. 24 19 910
Carolin F. 23 19 880
Katharina S. 22 18 840
Fiona K. 22 17 830
Laura N. 21 19 820
Paulina G. 14 12 820
Angelika E. 21 15 780
Laura D. 20 17 770
Ann-Kathrin R. 21 13 760
Laura B. 20 15 750
Marina S. 19 17 740
Lisa S. 20 13 730
Anne M. 19 15 720
Ina B. 18 16 700
Stefanie B. 18 15 690
Elena E. 17 9 680
Vanessa P. 17 11 620
Franziska M. 17 11 620
Helena S. 16 13 610
Sarah F. 15 12 570
Sabrina N. 15 11 560
Monika E. 14 7 560
Hannah Z. 15 11 560
Amelie K. 14 13 550
Simone L. 14 9 510
Chiara E. 13 11 500
Verena K. 12 8 470
Marina S. 11 10 430
Anna P. 11 7 400
Michaela L. 9 9 360
Sarah N. 9 6 330
Liberty H. 8 8 320
Jessica S. 9 3 300
Christina E. 7 6 270
Bianca S. 7 6 270
Sigrid B. 7 5 260
Katrin B. 6 6 240
Laura N. 6 6 240
Lena Melissa S. 6 5 230
Desirée F. 6 2 200
Marie S. 5 5 200
Johanna R. 5 4 190
Mona E. 5 4 190
Miriam K. 4 4 160
Theresa B. 4 2 140
Alexandra S. 3 3 120
Sarah D. 3 3 120
Saskia N. 3 3 120
Sophie L. 3 3 120
Lena B. 3 2 110
Caroline R. 3 1 100
Rebecca S. 3 1 100
Alena B. 2 1 70
Lili G. 0 0 0
Julia R. 0 0 0
Tatjana W. 0 0 0
Janine K. 0 0 0
Rosina E. 0 0 0
Lisa S. 0 0 0
Anja R. 0 0 0
Sophie Z. 0 0 0
Platz Name Tops davon Flash Punkte
Jannik W. 91 88 4570
Tobias P. 92 77 4390
Lukas B. 90 77 4360
Cedric M. 89 78 4340
Philipp S. 91 72 4320
Marco B. 89 75 4310
Willi N. 87 79 4310
Konstantin S. 89 76 4290
Tobias K. 88 74 4280
Robin H. 87 78 4230
Arthur S. 87 75 4220
Leander M. 88 71 4200
Jonas B. 89 67 4190
Frederik M. 87 72 4180
Alexander B. 86 75 4120
Florian P. 88 63 4110
Lukas G. 84 70 4090
Jakob Z. 85 63 4070
Manuel F. 85 67 4000
Sebastian A. 85 59 3980
Joscha E. 83 68 3960
Moritz S. 80 69 3940
Simon M. 86 58 3920
Manuel R. 82 62 3910
Christoph H. 84 60 3850
Florian S. 81 67 3840
Leander S. 82 62 3790
Anton R. 79 62 3780
Benjamin K. 82 58 3780
Lorenz B. 79 60 3770
Max D. 80 56 3690
Julian L. 79 55 3640
Felix W. 78 54 3640
Matthias N. 77 55 3630
Timo L. 78 57 3630
Martin H. 78 62 3600
Max B. 79 50 3580
Ronald S. 75 51 3510
Kilian S. 72 54 3460
Manuel B. 73 51 3430
Gerd R. 70 60 3400
Thomas S. 73 55 3400
Niklas R. 67 58 3360
Kilian H. 71 50 3350
Michael M. 71 47 3260
Christian M. 69 55 3240
Philipp B. 66 53 3220
Michael Z. 69 44 3200
Danilo B. 70 53 3170
Michael B. 70 50 3140
Leon E. 63 45 3010
Watanapon P. 60 44 2900
Daniel R. 60 47 2880
Daniel R. 59 47 2810
Daniel F. 57 41 2680
Duy L. 63 47 2640
Matthias H. 67 63 2640
Quirin H. 55 35 2540
Luis S. 66 53 2510
Marco C. 51 41 2490
Jonathan B. 64 56 2480
Florian K. 67 43 2440
Manuel Z. 61 50 2330
Julian H. 60 51 2310
Max F. 48 42 2300
Ben R. 62 39 2250
David H. 59 46 2230
Tobias G. 58 47 2210
Alpinschule A. 59 43 2200
Tim L. 45 39 2180
Andreas P. 58 42 2160
Markus W. 56 47 2150
Jacob M. 41 31 2100
Jonas H. 57 38 2090
Philipp B. 55 39 2040
Vinzenz R. 54 41 2030
Andreas D. 54 33 2030
Stefan L. 54 41 2030
Martin K. 42 31 2010
Paul S. 55 34 1990
Tilmann U. 39 34 1980
Johannes R. 48 41 1970
Josua N. 51 42 1950
Samuel B. 52 38 1940
Hannes H. 52 37 1930
Matthias R. 51 39 1920
Chris K. 51 38 1910
Jan F. 47 37 1900
Christian L. 50 40 1900
David G. 48 37 1810
Benno H. 46 43 1810
Roman H. 49 33 1800
Johannes S. 49 33 1800
Luca R. 47 38 1790
Julien R. 48 34 1780
Michael W. 46 36 1740
Markus H. 22 21 1740
Tristan B. 48 29 1730
Christian E. 37 30 1720
Manuel Renn R. 46 33 1710
Philipp K. 46 31 1690
Michael B. 44 36 1680
Martin S. 44 35 1670
Lukas K. 44 30 1620
Oliver B. 43 32 1610
Alexander H. 45 26 1610
Daniel C. 30 25 1600
Tobias G. 41 31 1540
Moritz P. 40 31 1510
Thorsten K. 40 29 1490
Matthias P. 41 26 1490
Elias F. 39 31 1480
Felix S. 40 27 1470
Marcus Z. 38 32 1460
Jean-François B. 38 32 1460
Thomas F. 38 30 1440
Jonas B. 38 30 1440
Sebastian L. 28 19 1440
Daniel S. 38 29 1430
Stefan H. 38 28 1420
Severin L. 37 30 1410
Tobias W. 37 30 1410
Robert S. 36 27 1350
Marco W. 36 27 1350
Stefan F. 35 29 1340
Andreas L. 35 28 1330
Michael M. 36 25 1330
Julian S. 34 28 1300
Tobias B. 36 22 1300
Jakob M. 33 30 1290
Sebastian T. 35 24 1290
Jakob R. 33 27 1260
Norbert Guist G. 32 28 1240
Daniel G. 33 25 1240
Marcel H. 32 25 1210
Patrick W. 32 23 1190
Björn T. 31 26 1190
Tobias E. 31 25 1180
Oliver G. 31 25 1180
Julius S. 32 22 1180
Antony S. 30 25 1150
Michael G. 27 21 1140
Björn W. 32 18 1140
Florian F. 30 24 1140
Matthias M. 31 20 1130
Benjamin H. 31 19 1120
Robert D. 29 24 1110
Martin B. 24 16 1100
Jörg L. 28 25 1090
Jonas W. 29 21 1080
Lukas Z. 28 23 1070
Lukas G. 18 11 1040
Martin G. 27 19 1000
Aurelio B. 26 19 970
Simon H. 27 16 970
Fabio d. 25 19 940
Tuan H. 25 18 930
Carsten M. 24 20 920
Michael F. 22 20 860
Daniel S. 22 19 850
Maximilian G. 21 19 820
Nico S. 21 18 810
Christian S. 21 17 800
Stefan K. 23 9 780
Marco S. 21 15 780
Bene W. 19 19 760
Tom B. 19 18 750
John F. 19 14 710
Peter K. 18 16 700
Ragnar B. 18 15 690
Philipp M. 18 13 670
Christoph D. 21 4 670
Marvin M. 18 13 670
Josh F. 18 11 650
Moritz N. 17 12 630
Sebastian S. 17 12 630
Lukas H. 16 14 620
Bertalan György S. 18 8 620
Yannik M. 16 13 610
Minh Huy T. 17 10 610
Elias B. 14 7 570
Kevin F. 16 9 570
Johannes S. 14 10 520
Philipp Z. 15 7 520
Markus A. 13 13 520
Lukas F. 14 8 500
Felix B. 12 11 470
Daniele S. 12 10 460
Felix R. 12 9 450
Tobias L. 12 9 450
Luc S. 12 9 450
Jonas K. 11 10 430
Thorsten S. 11 9 420
Ulrich R. 11 9 420
Matthias H. 11 8 410
Manuel B. 10 9 390
Andreas K. 10 9 390
Bernhard W. 10 8 380
Maddin K. 10 7 370
Simon T. 10 6 360
Alexander H. 10 6 360
Lucas V. 9 8 350
Moritz D. 9 7 340
Denis R. 8 8 320
Raphael S. 8 8 320
Ayke S. 8 6 300
Claudio L. 8 4 280
Marco B. 8 3 270
Florian G. 7 6 270
Roman M. 7 5 260
Alperen S. 7 5 260
Lima Z. 7 5 260
Dominik K. 6 6 240
Fabian B. 6 5 230
Philip P. 6 5 230
Daniel S. 6 3 210
Thomas D. 5 5 200
Jan S. 4 4 160
Johannes P. 4 4 160
Maximilian U. 3 1 100
Felix B. 3 0 90
Jakob B. 2 0 60
Felix R. 0 0 0
julius k. 0 0 0
Marcel K. 0 0 0
Anton M. 0 0 0
Christian S. 0 0 0
Sebastian W. 0 0 0
Dominik N. 0 0 0
Daniel R. 0 0 0
Laurens W. 0 0 0
Franz M. 0 0 0
Nicolas l. 0 0 0
Elias H. 0 0 0
Moritz A. 0 0 0
Daniel W. 0 0 0
Platz Name Rang nach Σ-Punkten Rang nach Ø-Punkten Multiplikator
Umland Nord 5 1 5
Innenstadt 1 8 8
Umland Süd 2 4 8
Firnhaberau 17 2 34
Pfersee 3 12 36
Umland West 4 10 40
Kriegshaber 7 6 42
Inningen 15 3 45
Oberhausen 6 9 54
Antonsviertel 13 7 91
Bergheim 19 5 95
Haunstetten-Siebenbrunn 9 11 99
Göggingen 8 14 112
Hochzoll 10 17 170
Spickel-Herrenbach 12 15 180
Lechhausen 11 18 198
Umland Ost 14 16 224
Bärenkeller 18 13 234
Universitätsviertel 16 19 304
Hammerschmiede 21 20 420
Hochfeld 20 21 420

Stadtteil-Ranking

Wie werden die Ränge der Stadtteile berechnet?

Jeder Stadtteil bekommt zwei Platzierungen:

  • Eine Platzierung entsprechend der Gesamtpunktzahl
  • Eine Platzierung entsprechend der Durchschnittspunktzahl

Beide Platzierungen werden miteinander multipliziert. Der Stadtteil mit dem niedrigsten Ergebnis steht auf Platz 1 - der Stadtteil mit dem höchsten Ergebnis auf dem letzten Platz.


Ein kleines Beispiel

Stadtteil 1 steht mit 10000 Punkten auf Platz 2 der Gesamtpunktzahl. In der durchschnittlichen Punktzahl pro Teilnehmer belegt Stadtteil 1 sogar Rang 1. Multipliziert man beide Ränge miteinander, erhält man 2. Somit hat Stadtteil 1 das niedrigste Produkt beider Ränge und steht insgesamt auf Rang 1.